

Price includes 18K casing setting & GST
| Carat | Color | Clarity | Price | Outlet | Gold Type | Ring Size | Cut | Sym | Polish | Certificate/ Barcode | Hearts & Arrows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | D | VS1 | $8,255 | Bugis | 18KY | 14 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179598 | - |
| 0.25 | E | VVS2 | $8,656 | Parkway | 18KR | 13 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180924 | - |
| 0.25 | E | VVS2 | $8,785 | Parkway | 18KR | 12 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180922 | - |
| 0.25 | E | VVS2 | $8,785 | Bugis | 18KR | 11 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180921 | - |
| 0.25 | E | VVS2 | $8,785 | HQ | 18KR | 14 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180923 | - |
| 0.25 | F | VS2 | $7,852 | Bugis | 18KR | 12 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179616 | Certified |
| 0.25 | F | VVS2 | $8,389 | Bugis | 18KY | 12 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179596 | - |
| 0.25 | F | VVS2 | $8,773 | Joo Chiat | 18KR | 11 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180919 | - |
| 0.25 | F | VVS2 | $8,773 | Parkway | 18KR | 16 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180920 | - |
| 0.25 | G | VVS2 | $9,042 | Parkway | 18KY | 17 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180913 | - |
| 0.25 | G | VVS2 | $9,135 | Joo Chiat | 18KY | 18 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180914 | - |
| 0.26 | D | VVS2 | $8,228 | Bugis | 18KR | 13 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179617 | Certified |
| 0.26 | D | VVS2 | $8,466 | Parkway | 18KR | 10 | Ex | Ex | Ex | GIA|1177018 | Certified |
| 0.26 | D | VVS2 | $8,466 | Bugis | 18KR | 12 | Ex | Ex | Ex | GIA|1177019 | Certified |
| 0.26 | D | VS1 | $8,468 | HQ | 18KY | 17 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179599 | - |
| 0.26 | D | VVS2 | $8,912 | Joo Chiat | 18KR | 12 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180917 | - |
| 0.26 | E | VS1 | $7,782 | HQ | 18KR | 9 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179607 | - |
| 0.26 | E | VVS2 | $8,789 | HQ | 18KY | 19 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179602 | - |
| 0.26 | E | VVS2 | $8,928 | HQ | 18KR | 16 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180916 | Certified |
| 0.26 | E | VVS2 | $8,928 | Joo Chiat | 18KR | 13 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180915 | Certified |
| 0.26 | E | VVS2 | $9,297 | Joo Chiat | 18KY | 18 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180911 | - |
| 0.26 | F | VS1 | $7,932 | HQ | 18KR | 13 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179606 | - |
| 0.26 | F | VVS2 | $8,492 | Parkway | 18KY | 19 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179601 | - |
| 0.27 | D | VS2 | $8,492 | Parkway | 18KR | 19 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174571 | - |
| 0.27 | E | VVS2 | $8,422 | Parkway | 18KR | 17 | Ex | Ex | Ex | GIA|1177021 | - |
| 0.27 | E | VVS2 | $8,439 | Joo Chiat | 18KR | 13 | Ex | Ex | Ex | GIA|1175965 | Certified |
| 0.27 | E | VVS2 | $8,439 | Parkway | 18KR | 11 | Ex | Ex | Ex | GIA|1175929 | Certified |
| 0.27 | E | VVS2 | $8,995 | Joo Chiat | 18KR | 18 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179611 | - |
| 0.27 | F | VVS2 | $8,487 | HQ | 18KW | 11 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174573 | - |
| 0.28 | D | VVS2 | $8,853 | Parkway | 18KW | 18 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174582 | Certified |
| 0.28 | E | VS2 | $8,009 | HQ | 18KR | 11 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179615 | Certified |
| 0.28 | E | VS2 | $8,289 | Bugis | 18KR | 17 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179620 | Certified |
| 0.28 | E | VVS2 | $8,529 | Parkway | 18KY | 16 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179595 | - |
| 0.28 | E | VVS2 | $8,529 | Parkway | 18KY | 14 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179594 | - |
| 0.28 | E | VVS2 | $8,589 | Joo Chiat | 18KW | 13 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174577 | - |
| 0.28 | E | VVS2 | $9,015 | HQ | 18KY | 20 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179591 | Certified |
| 0.28 | E | VVS2 | $9,015 | HQ | 18KY | 18 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179592 | Certified |
| 0.28 | F | VS2 | $8,249 | Joo Chiat | 18KR | 10 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174558 | - |
| 0.28 | F | VVS2 | $8,367 | Bugis | 18KR | 16 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179609 | - |
| 0.28 | F | VVS2 | $8,435 | Parkway | 18KR | 15 | Ex | Ex | Ex | GIA|1177022 | - |
| 0.28 | F | VVS2 | $8,572 | Joo Chiat | 18KR | 20 | Ex | Ex | Ex | GIA|1177023 | - |
| 0.28 | F | VVS2 | $9,149 | Joo Chiat | 18KY | 15 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180910 | - |
| 0.28 | F | VVS2 | $9,149 | HQ | 18KY | 13 | Ex | Ex | Ex | GIA|1180909 | - |
| 0.28 | G | VS1 | $9,039 | Bugis | 18KW | 17 | Ex | Ex | Ex | GIA|1183655 | - |
| 0.29 | E | VVS2 | $8,583 | Bugis | 18KR | 9 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174562 | - |
| 0.29 | E | VVS2 | $8,583 | HQ | 18KR | 14 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174564 | - |
| 0.29 | E | VVS2 | $8,662 | Parkway | 18KY | 15 | Ex | Ex | Ex | GIA|1179589 | Certified |
| 0.29 | F | VVS2 | $8,645 | Joo Chiat | 18KR | 20 | Ex | Ex | Ex | GIA|1174570 | - |
| 0.3 | G | SI1 | $8,238 | Joo Chiat | 18KR | 18 | Ex | Ex | Ex | GIA|1177306 | - |
| 0.5 | G | VS1 | $10,117 | Parkway | 18KW | 12 | Ex | Ex | Ex | GIA|1185718 | - |
| Remarks: 1. Pricelist was last updated on 15-May-2026 2. Diamonds are available at the Meyson Outlets stated above 3. All prices stated are inclusive of GST 4. To check for availability of stones and outlets, please call Customer Hotline : 1800-8414141 (Operating Hours: 11am to 8pm daily) 5. Item available while stock lasts, on first come first serve basis. No reservation is provided 6. Terms & conditions not stated herein will follow the terms and conditions stated behind the cash sales receipt 7. Meyson Jewellery reserves the right to amend any terms and conditions without any notice 8. Prices and availability are subjected to change without notice |
|---|