PRICE INCLUDES 18K CASING SETTING AND GST
Please scroll to the right to view full details.
Bangle Size | Gold Type | Carat | Color | Clarity | SELLING PRICE | 18K Setting | Outlet | Cut | Sym | Polish | Certificate/ Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 18KY | 0.40 | E | VS1 | $11,525 | Bangle With Side Diamonds | Parkway | Ex | Ex | Ex | GIA|1057511 |
L | 18KW | 0.40 | G | VVS2 | $11,612 | Bangle With Side Diamonds | Parkway | Ex | Ex | Ex | GIA|1030295 |
XXL | 18KW | 0.40 | G | VVS2 | $12,759 | Bangle With Side Diamonds | Nex | Ex | Ex | Ex | IGI|1041878 |
S | 18KR | 0.41 | D | VS2 | $11,435 | Bangle With Side Diamonds | Bugis | Ex | Ex | Ex | GIA|1127061 |
S | 18KW | 0.53 | G | VS2 | $13,222 | Bangle With Side Diamonds | Nex | Ex | Ex | Ex | GIA|1026255 |
L | 18KR | 0.71 | H | VVS2 | $15,132 | Bangle With Side Diamonds | Parkway | Ex | Ex | Ex | GIA|1006915 |
M | 18KR | 0.72 | E | VVS1 | $18,105 | Bangle With Side Diamonds | HQ | Ex | Ex | Ex | IGI|991350 |
M | 18KW | 0.72 | H | VS2 | $14,235 | Bangle With Side Diamonds | Nex | Ex | Ex | Ex | GIA|991349 |
M | 18KW | 1.01 | F | VS2 | $20,406 | Bangle With Side Diamonds | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | GIA|1055071 |
PRICE INCLUDES 18K CASING SETTING AND GST
Please scroll to the right to view full details.
Bangle Size | Gold Type | Carat | Color | Clarity | SELLING PRICE | 18K Setting | Outlet | Cut | Sym | Polish | Certificate/ Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 18KY | 0.40 | F | VS2 | $11,572 | Bangle With Side Diamonds | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | GIA|1138825 |
XL | 18KW | 0.40 | G | VS1 | $11,286 | Bangle With Side Diamonds | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | GIA|1139403 |
M | 18KW | 0.40 | H | VS1 | $10,477 | Bangle With Side Diamonds | HQ | Ex | Ex | Ex | GIA|1139402 |
L | 18KW | 0.53 | E | VS1 | $15,792 | Bangle With Side Diamonds | Bugis | Ex | Ex | Ex | GIA|984585 |
Perfect Match II T
PRICE INCLUDES 18K CASING SETTING AND GST
Please scroll to the right to view full details.
Bangle Size | Gold Type | Carat | Color | Clarity | SELLING PRICE | 18K Setting | Outlet | Cut | Sym | Polish | Certificate/ Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 18KR | 0.50 | E | VVS2 | $10,342 | Bangle With Side Diamonds | HQ | Ex | Ex | Ex | IGI|1034694 |
3XL | 18KY | 0.50 | E | VS2 | $10,577 | Bangle With Side Diamonds | Nex | Ex | Ex | Ex | GIA|1102532 |
XXL | 18KW | 0.50 | G | VS2 | $9,589 | Bangle With Side Diamonds | Bugis | Ex | Ex | Ex | GIA|1129718 |
L | 18KW | 0.51 | F | VS1 | $9,855 | Bangle With Side Diamonds | Parkway | Ex | Ex | Ex | GIA|1027796 |
XL | 18KY | 0.52 | D | VS2 | $10,146 | Bangle With Side Diamonds | Nex | Ex | Ex | Ex | IGI|1034692 |
XL | 18KW | 0.52 | G | VVS2 | $10,025 | Bangle With Side Diamonds | Nex | Ex | Ex | Ex | IGI|1034699 |
L | 18KY | 1.01 | H | VS1 | $24,827 | Bangle With Side Diamonds | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | GIA|1045839 |
PRICE INCLUDES 18K CASING SETTING AND GST
Please scroll to the right to view full details.
Bangle Size | Gold Type | Carat | Color | Clarity | SELLING PRICE | 18K Setting | Outlet | Cut | Sym | Polish | Certificate/ Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 18KW | 0.51 | F | VS2 | $9,349 | Bangle With Side Diamonds | HQ | Ex | Ex | Ex | GIA|1144158 |
XXL | 18KY | 0.70 | H | VS2 | $10,828 | Bangle With Side Diamonds | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | GIA|1144153 |
XXL | 18KW | 0.72 | E | VS2 | $11,748 | Bangle With Side Diamonds | Bugis | Ex | Ex | Ex | GIA|1044961 |
M | 18KW | 0.73 | G | VVS2 | $11,659 | Bangle With Side Diamonds | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | GIA|1044962 |
L | 18KR | 0.73 | H | VS2 | $10,335 | Bangle With Side Diamonds | Parkway | Ex | Ex | Ex | GIA|1044960 |
Remarks: | Pricelist was last updated on 17-Apr-2025 Prices are inclusive of casing and GST Prices and availability are subjected to change without notice To check for availability of stones and outlets, please call Customer Hotline: 1800-8414141 (Operating Hours: 11am to 8pm daily) Whilst Stocks Last |